495 published Signal Chain part numbers
Browse signal chain IC part pages, including operational amplifiers, comparators, ADCs, DACs, interface ICs, transceivers and analog switches. Buyers can review part numbers by product type, open detail pages, and submit RFQ requests for sourcing support.
Browse Signal Chain Types
Part numbers are grouped by product type so buyers can review matching models without a single oversized table.
Operational Amplifier
Browse Operational Amplifier part pages in the Signal Chain category.
| Part Number | Manufacturer | Package | Action |
|---|---|---|---|
| 16605-01XE | STMicroelectronics | SOP-8; pad pattern C1=5.40 mm, E=1.27 mm, X1=0.60 mm, Y1=1.55 mm | DetailsRFQ |
| AD7401YRWZ | Analog Devices | AD7401A on evaluation board: 16-lead SOIC package; AD7400A option: 8-lead surface-mount PDIP package with gull wing leads | DetailsRFQ |
| AD7401YRWZ-REEL | Analog Devices | 16-lead SOIC | DetailsRFQ |
| AD7401YRWZ-REEL7 | Texas Instruments | 16-Lead SOIC_W wide body, package option RW-16; body 10.10-10.50 mm x 7.40-7.60 mm, 1.27 mm pitch | DetailsRFQ |
| AD7402-8BRIZ | Analog Devices | 8-lead wide-body SOIC with increased creepage; dimensions not shown in provided content | DetailsRFQ |
| AD7402-8BRIZ-RL | Analog Devices | 8-lead wide-body SOIC, increased creepage | DetailsRFQ |
| AD7402-8BRIZ-RL7 | Analog Devices | 8-lead wide-body SOIC with increased creepage, RI-8-1 package | DetailsRFQ |
| AD7533 | Analog Devices | 16-lead PDIP, package no. E16.3 | DetailsRFQ |
| AD7616 | Analog Devices | 80-LQFP (14x14) | DetailsRFQ |
| ADS1291 | Texas Instruments | 32-pin TQFP 5.00 mm x 5.00 mm; 32-pin VQFN 4.00 mm x 4.00 mm | DetailsRFQ |
| ADS1292 | Texas Instruments | 32-pin TQFP, 5.00 mm x 5.00 mm; 32-pin VQFN, 4.00 mm x 4.00 mm | DetailsRFQ |
| ADS1298 | Texas Instruments | 64-ball BGA 8.00 mm x 8.00 mm; TQFP-64 10.00 mm x 10.00 mm | DetailsRFQ |
| AM26C31IDR | Texas Instruments | SOIC (D, 16), 9.9 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| AM26LS31CDR | Texas Instruments | SOIC (16), 9.9 mm × 3.91 mm | DetailsRFQ |
| CD74HC4051 | Texas Instruments | N (PDIP-16) 19.30 mm × 6.35 mm; D (SOIC-16) 9.9 mm × 3.9 mm; NS (SOP-16) 10.3 mm × 5.3 mm; PW (TSSOP-16) 5 mm × 4.4 mm | DetailsRFQ |
| CD4049UB | Texas Instruments | N (PDIP-16) 6.35 mm x 19.30 mm; D (SOIC-16) 9.90 mm x 3.91 mm; DW (SOIC-16) 10.30 mm x 7.50 mm; SO/NS (SO-16) 10.30 mm x 5.30 mm; PW (TSSOP-16) 5.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| CD4052B | Texas Instruments | CDIP-16, PDIP-16, SOIC-16, SOP-16, TSSOP-16 | DetailsRFQ |
| CDCE913 | Texas Instruments | PW TSSOP-14, 5 mm × 6.4 mm | DetailsRFQ |
| CDCE937 | Texas Instruments | PW TSSOP-20, 6.50 mm x 6.40 mm nominal package size | DetailsRFQ |
| CDCE949 | Texas Instruments | PW (TSSOP, 24), 7.8 mm × 6.4 mm | DetailsRFQ |
| CDCEL913 | Texas Instruments | PW TSSOP-14, 5 mm x 6.4 mm | DetailsRFQ |
| DAC121S101 | Texas Instruments | 6-pin SOT (DDC) 2.90 mm x 1.60 mm; 8-pin VSSOP (DGK) 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| DAC5571 | Texas Instruments | SOT23-6, package designator DBV | DetailsRFQ |
| DAC8551 | Texas Instruments | DGK VSSOP-8, 3.00 mm x 3.00 mm nominal body | DetailsRFQ |
| DAC8554 | Texas Instruments | TSSOP-16, package designator PW | DetailsRFQ |
| DAC8562 | Texas Instruments | VSSOP-10 (DGS) 3.00 mm x 3.00 mm; WSON-10 (DSC) 3.00 mm x 3.00 mm with thermal pad | DetailsRFQ |
| DAC8564 | Texas Instruments | TSSOP-16, package designator PW | DetailsRFQ |
| DAC8571 | Texas Instruments | 8-MSOP (DGK), 3 mm x 5 mm | DetailsRFQ |
| DAC8830 | Texas Instruments | SO-8 (D package) for DAC8830; DAC8831 also offered in SO-14 and QFN-14 | DetailsRFQ |
| DAC8831 | Texas Instruments | SO-14 (D) and QFN-14 (RGY) for DAC8831; SO-8 (D) also listed for DAC8830 | DetailsRFQ |
| DAC53401 | Texas Instruments | 8-pin WSON (DSG), 2.00 mm × 2.00 mm | DetailsRFQ |
| DAC53608 | Texas Instruments | 16-pin WQFN (RTE), 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| DAC60501 | Texas Instruments | DGS 10-pin VSSOP; DQF 8-pin WSON | DetailsRFQ |
| DAC60502 | Texas Instruments | 10-pin WSON (DRX), 2.50 mm x 2.50 mm body | DetailsRFQ |
| DAC60508 | Texas Instruments | 16-pin WQFN 3.00 mm x 3.00 mm; 16-pin DSBGA 2.40 mm x 2.40 mm | DetailsRFQ |
| DAC70501 | Texas Instruments | 8-pin WSON (DQF), 10-pin VSSOP (DGS) | DetailsRFQ |
| DAC80501 | Texas Instruments | 8-pin WSON (DQF), 10-pin VSSOP (DGS) | DetailsRFQ |
| DP83TD510E | Texas Instruments | 32-pin QFN/VQFN, 5.00 mm x 5.00 mm, 0.5 mm pitch | DetailsRFQ |
| DP83822I | Texas Instruments | 32-pin VQFN, 5.00 mm x 5.00 mm | DetailsRFQ |
| DP83867IR | Texas Instruments | PAP 64-pin HTQFP 12 mm x 12 mm; RGZ 48-pin VQFN 7 mm x 7 mm | DetailsRFQ |
| DP83867IS | Texas Instruments | RGZ, 48-pin VQFN, 7 mm x 7 mm | DetailsRFQ |
| DP83869HM | Texas Instruments | RGZ VQFN, 48-pin, 7 mm x 7 mm | DetailsRFQ |
| DS80PCI102 | Texas Instruments | WQFN (24), 4.00 mm x 4.00 mm body | DetailsRFQ |
| DS90C363 | Texas Instruments | 48-lead TSSOP | DetailsRFQ |
| DS90C387 | Texas Instruments | 100 TQFP | DetailsRFQ |
| DS90LV011A | Texas Instruments | SOT-23 (DBV), 5 pins, 1.45 mm max height; package outline approx. 3.0 x 1.75 mm body | DetailsRFQ |
| DS90LV048A | Texas Instruments | SOIC-16 (9.90 mm x 3.91 mm), TSSOP-16 (5.00 mm x 4.40 mm) | DetailsRFQ |
| DS90UB913 | Texas Instruments | WQFN (32), 5.00 mm x 5.00 mm | DetailsRFQ |
| DS90UB914 | Texas Instruments | WQFN-48, 7.00 mm x 7.00 mm | DetailsRFQ |
| FDC1004 | Texas Instruments | WSON (DSC, 10) 3 mm x 3 mm; VSSOP (DGS, 10) 3 mm x 4.9 mm | DetailsRFQ |
| HD3SS3212 | Texas Instruments | 20-pin VQFN RKS, 2.50 mm x 4.50 mm nominal body, 0.5-mm pitch | DetailsRFQ |
| HD3SS3220 | Texas Instruments | VQFN RNH, 30 pins, 2.50 mm x 4.50 mm body | DetailsRFQ |
| INA117 | Texas Instruments | INA117P: P (DIP, 8) 6.35 mm x 9.81 mm; INA117KU/INA117KU/2K5: D (SOIC, 8) 3.91 mm x 4.9 mm | DetailsRFQ |
| INA128 | Texas Instruments | D (SOIC-8) 4.9 mm × 6 mm; P (PDIP-8) 9.81 mm × 9.43 mm | DetailsRFQ |
| INA129 | Texas Instruments | D (SOIC, 8) 4.9 mm × 6 mm; P (PDIP, 8) 9.81 mm × 9.43 mm | DetailsRFQ |
| INA148 | Texas Instruments | D package, SOIC-8, 4.9 mm x 6 mm nominal | DetailsRFQ |
| INA155 | Texas Instruments | SO-8 (drawing 182) and MSOP-8 (drawing 337); thermal resistance 150 °C/W | DetailsRFQ |
| INA157 | Texas Instruments | SO-8 surface-mount / SOIC (D), 8 pins | DetailsRFQ |
| INA169 | Texas Instruments | 5-pin SOT-23 (DBV), body size 2.90 mm x 1.60 mm | DetailsRFQ |
| INA180 | Texas Instruments | SOT-23 (5) 2.90 mm x 1.60 mm; VSSOP (8) 3.00 mm x 3.00 mm; WSON (8) 2.00 mm x 2.00 mm; TSSOP (14) 5.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| INA180A3IDBVR | Texas Instruments | DBV package, 5-pin SOT-23, 2.90 mm x 1.60 mm nominal body | DetailsRFQ |
| INA185 | Texas Instruments | DRL SOT-563 6-pin, 1.60 mm x 1.60 mm; DCK SC70 6-pin, 2.00 mm x 2.10 mm | DetailsRFQ |
| INA186 | Texas Instruments | SC70 (6) 2.00 mm x 1.25 mm; SOT-23 (8) 2.90 mm x 1.60 mm; DSBGA (6) 1.17 mm x 0.765 mm | DetailsRFQ |
| INA190 | Texas Instruments | SC70-6 2.00 mm x 1.25 mm; SOT-23-8 1.60 mm x 2.90 mm; UQFN-10 1.80 mm x 1.40 mm | DetailsRFQ |
| INA191 | Texas Instruments | DSBGA-6, 1.17 mm x 0.765 mm | DetailsRFQ |
| INA193 | Texas Instruments | DBV 5-pin SOT-23, 2.90 mm x 1.60 mm nominal body | DetailsRFQ |
| INA197 | Texas Instruments | DBV package, 5-pin SOT-23, 2.90 mm x 1.60 mm nominal body | DetailsRFQ |
| INA199A1DCKR | Texas Instruments | DCK package, 6-pin SC70, 2.00 mm x 1.25 mm nominal body size | DetailsRFQ |
| INA210 | Texas Instruments | SC70-6 2.00 mm x 1.25 mm; UQFN-10 1.80 mm x 1.40 mm | DetailsRFQ |
| INA212 | Texas Instruments | SC70-6, 2.00 mm × 1.25 mm; Thin UQFN-10, 1.80 mm × 1.40 mm | DetailsRFQ |
| INA214 | Texas Instruments | SC70 (6) 2.00 mm x 1.25 mm; UQFN (10) 1.80 mm x 1.40 mm | DetailsRFQ |
| INA216 | Texas Instruments | WCSP-4 YFF; ThinQFN-10 RSW | DetailsRFQ |
| INA226 | Texas Instruments | DGS VSSOP-10, 3.00 mm × 4.90 mm | DetailsRFQ |
| INA240 | Texas Instruments | 8-pin TSSOP (PW), 3.00 mm x 4.40 mm; 8-pin SOIC (D), 4.90 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| INA260 | Texas Instruments | 16-pin TSSOP (PW), 5.00 mm x 4.40 mm nominal body | DetailsRFQ |
| INA281 | Texas Instruments | DBV SOT-23, 5 pins, 2.90 mm × 1.60 mm nominal body | DetailsRFQ |
| INA282 | Texas Instruments | SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm; VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| INA333 | Texas Instruments | 8-pin VSSOP (DGK) 3.00 mm x 3.00 mm; 8-pin WSON (DRG) 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| INA821 | Texas Instruments | 8-pin SOIC 4.90 mm x 3.91 mm; 8-pin VSSOP 3.00 mm x 3.00 mm; 8-pin WSON 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| INA823 | Texas Instruments | 8-pin SOIC (D), 4.90 mm x 3.91 mm; 8-pin VSSOP (DGK), 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| INA826 | Texas Instruments | 8-pin SOIC 4.90 mm x 3.91 mm; 8-pin WSON 3.00 mm x 3.00 mm; 8-pin VSSOP 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| INA1650 | Texas Instruments | 14-pin TSSOP (PW), 4.40 mm x 5.00 mm nominal body | DetailsRFQ |
| INA1651 | Texas Instruments | 14-pin TSSOP (PW), 4.40 mm x 5.00 mm nominal body | DetailsRFQ |
| INA3221 | Texas Instruments | RGV, VQFN-16, 4.00 mm × 4.00 mm | DetailsRFQ |
| ISO1042 | Texas Instruments | SOIC-8 5.85 mm x 7.50 mm; SOIC-16 10.30 mm x 7.50 mm | DetailsRFQ |
| ISO1050 | Texas Instruments | SOP (8) 9.5 mm × 10.4 mm; SOIC (16) 10.3 mm × 10.3 mm | DetailsRFQ |
| ISO1050DUBR | Texas Instruments | SOP (8), 9.5 mm × 10.4 mm nominal package size | DetailsRFQ |
| ISO1540 | Texas Instruments | SOIC (8), D package, 4.90 mm × 3.91 mm nominal body size | DetailsRFQ |
| ISO1541 | Texas Instruments | SOIC (8), D package, 4.90 mm × 3.91 mm nominal body size | DetailsRFQ |
| ISO1640 | Texas Instruments | SOIC-8 D package 4.90 mm x 3.91 mm; SOIC-16 DW package 10.30 mm x 7.50 mm | DetailsRFQ |
| ISO1641 | Texas Instruments | SOIC-8 (D): 4.90 mm x 3.91 mm; SOIC-16 (DW): 10.30 mm x 7.50 mm | DetailsRFQ |
| ISO7721 | Texas Instruments | D-8 SOIC narrow-body 4.90 mm x 3.91 mm; DWV-8 SOIC wide-body 5.85 mm x 7.50 mm; DW-16 SOIC wide-body 10.30 mm x 7.50 mm | DetailsRFQ |
| ISO7740 | Texas Instruments | SOIC (DW-16) 10.30 mm x 10.30 mm, body 7.50 mm nominal; SSOP/QSOP (DBQ-16) 4.90 mm x 6.0 mm, body 3.90 mm nominal | DetailsRFQ |
| ISO7741 | Texas Instruments | DW-16 SOIC-WB 10.30 mm x 10.30 mm body 7.50 mm nominal; DBQ-16 QSOP 4.90 mm x 6.0 mm package, 4.90 mm x 3.90 mm body nominal | DetailsRFQ |
| ISO7760 | Texas Instruments | 16-pin SOIC (DW), 10.30 mm x 7.50 mm; 16-pin SSOP (DBQ), 4.90 mm x 3.90 mm | DetailsRFQ |
| ISO7842 | Texas Instruments | 16-pin SOIC wide-body DW, nominal 10.30 mm × 7.50 mm; 16-pin SOIC extra-wide-body DWW, nominal 17.25 mm × 14.0 mm | DetailsRFQ |
| ISOW7841 | Texas Instruments | SOIC (16), 10.30 mm x 7.50 mm nominal body size | DetailsRFQ |
| LM111 | Texas Instruments | LCCC(20) 8.89 mm x 8.89 mm; CDIP(8) 9.60 mm x 6.67 mm; SO(8) 6.20 mm x 5.30 mm; SOIC(8) 4.90 mm x 3.91 mm; PDIP(8) 9.81 mm x 6.35 mm; TSSOP(8) 3.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| LM211 | Texas Instruments | SOIC(8) 4.90 mm x 3.91 mm; PDIP(8) 9.81 mm x 6.35 mm; TSSOP(8) 3.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| LM311 | Texas Instruments | SOIC(8) 4.90 mm x 3.91 mm; PDIP(8) 9.81 mm x 6.35 mm; TSSOP(8) 3.00 mm x 4.40 mm; SO(8) 6.20 mm x 5.30 mm; CDIP(8) 9.60 mm x 6.67 mm; LCCC(20) 8.89 mm x 8.89 mm | DetailsRFQ |
| LM324DR | Texas Instruments | D (SOIC, 14), 8.65 mm × 6 mm | DetailsRFQ |
| LM324N | Texas Instruments | N (PDIP, 14), 19.3 mm × 9.4 mm | DetailsRFQ |
| LM339 | Texas Instruments | SOIC-14 8.70mm x 3.90mm; PDIP-14 19.30mm x 6.40mm; TSSOP-14 5.00mm x 4.40mm; SOP-14 10.20mm x 5.30mm; SSOP-14 6.50mm x 5.30mm; SOT-23-14 4.20mm x 2.00mm; WQFN-16 3.00mm x 3.00mm | DetailsRFQ |
| LM339DR | Texas Instruments | SOIC (14), D package, 8.70 mm x 3.90 mm | DetailsRFQ |
| LM339N | Texas Instruments | PDIP (N), 14 pins, 19.30 mm x 6.40 mm | DetailsRFQ |
| LM358 | Texas Instruments | D SOIC-8 4.9mm x 6mm; PW TSSOP-8 3mm x 6.4mm; DGK VSSOP-8 3mm x 4.9mm; PS SO-8 6.2mm x 7.8mm; P PDIP-8 9.81mm x 9.43mm | DetailsRFQ |
| LM358ADR | Texas Instruments | D (SOIC, 8), 4.9 mm x 6 mm | DetailsRFQ |
| LM358BIDR | Texas Instruments | D (SOIC, 8), 4.9 mm x 6 mm | DetailsRFQ |
| LM358DR | Texas Instruments | D (SOIC, 8), 4.9 mm x 6 mm | DetailsRFQ |
| LM358P | Texas Instruments | P (PDIP, 8), 9.81 mm × 9.43 mm | DetailsRFQ |
| LM360 | Texas Instruments | SOIC (D0008A) 8-pin, 1.75 mm max height, 5.80-6.19 mm x 3.81-3.98 mm body; PDIP (P0008E) 8-pin also shown | DetailsRFQ |
| LM361 | Texas Instruments | TO-100 (LME) 10-pin, 5.72 mm max height; SOIC (D/D0014A) 14-pin, 1.75 mm max height; PDIP (N) 14-pin | DetailsRFQ |
| LM393 | Texas Instruments | SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm; VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm; PDIP-8 9.81 mm x 6.35 mm; SO-8 6.20 mm x 5.30 mm; TSSOP-8 3.00 mm x 4.40 mm; SOT-23-8 2.90 mm x 1.60 mm; WSON-8 2.00 mm x 2.00 mm | DetailsRFQ |
| LM393DR | Texas Instruments | SOIC-8 (D), 4.90 mm x 3.91 mm nominal body | DetailsRFQ |
| LM393P | Texas Instruments | PDIP (8), P package, 9.81 mm x 6.35 mm nominal body | DetailsRFQ |
| LM555 | Texas Instruments | SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm; PDIP-8 9.81 mm x 6.35 mm; VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| LM2901 | Texas Instruments | SOIC-14 8.70mm x 3.90mm; PDIP-14 19.30mm x 6.40mm; TSSOP-14 5.00mm x 4.40mm; SOP-14 10.20mm x 5.30mm; SSOP-14 6.50mm x 5.30mm | DetailsRFQ |
| LM2901DR | Texas Instruments | SOIC (14), D package, 8.70 mm × 3.90 mm nominal body | DetailsRFQ |
| LM2902DR | Texas Instruments | D package, 14-pin SOIC, 8.65 mm × 6 mm | DetailsRFQ |
| LM2903 | Texas Instruments | SOIC-8 4.90mm x 3.91mm; VSSOP-8 3.00mm x 3.00mm; PDIP-8 9.81mm x 6.35mm; SO-8 6.20mm x 5.30mm; TSSOP-8 3.00mm x 4.40mm | DetailsRFQ |
| LM2903DR | Texas Instruments | SOIC-8 (D), 4.90 mm x 3.91 mm nominal body | DetailsRFQ |
| LM2904DR | Texas Instruments | D package, 8-pin SOIC, 4.9 mm × 6 mm | DetailsRFQ |
| LM4910 | Texas Instruments | MSOP, LLP, SOIC; dimensions not provided in supplied excerpt | DetailsRFQ |
| LMC555 | Texas Instruments | D (SOIC-8) 4.9mm x 6mm; DGK (VSSOP-8) 3mm x 4.9mm; P (PDIP-8) 9.81mm x 9.43mm; YBF/YPB (DSBGA-8) 1.75mm x 1.75mm | DetailsRFQ |
| LMK1C1106 | Texas Instruments | 14-pin TSSOP (PW), 5.00 mm x 4.40 mm nominal body | DetailsRFQ |
| LMK3H0102 | Texas Instruments | RER TQFN-16, 3.0 mm x 3.0 mm | DetailsRFQ |
| LMK5B12204 | Texas Instruments | RGZ VQFN-48, 7 mm x 7 mm | DetailsRFQ |
| LMK6H | Texas Instruments | 6-pin VSON DLE 3.2 mm x 2.5 mm; 6-pin VSON DLF 2.5 mm x 2.0 mm | DetailsRFQ |
| LMK00301 | Texas Instruments | RHS WQFN-48, 7.00 mm × 7.00 mm | DetailsRFQ |
| LMK00304 | Texas Instruments | 32-lead WQFN (RTV0032A), 5.00 mm x 5.00 mm body | DetailsRFQ |
| LMK00306 | Texas Instruments | 36-lead WQFN, 6.00 mm x 6.00 mm body size, package NJK0036A | DetailsRFQ |
| LMK00308 | Texas Instruments | 40-lead WQFN (RTA), 6.00 mm x 6.00 mm nominal body | DetailsRFQ |
| LMK03806 | Texas Instruments | 64-pin WQFN (NKD), 9.00 mm x 9.00 mm | DetailsRFQ |
| LMK04828 | Texas Instruments | 64-pin QFN, 9.0 mm x 9.0 mm x 0.8 mm | DetailsRFQ |
| LMV321IDBVR | Texas Instruments | DBV (SOT-23, 5 pins), 2.90 mm × 2.80 mm | DetailsRFQ |
| LMV324IDR | Texas Instruments | D package, 14-pin SOIC, 8.65 mm x 6.00 mm | DetailsRFQ |
| LMV331 | Texas Instruments | SC-70 (5) 1.25 mm x 2.00 mm; SOT-23 (5) 1.60 mm x 2.90 mm | DetailsRFQ |
| LMV339 | Texas Instruments | LMV339: SOIC (14) 3.91 mm x 8.65 mm; TSSOP (14) 4.40 mm x 5.00 mm; X2QFN (14) 2.00 mm x 2.00 mm | DetailsRFQ |
| LMV358IDR | Texas Instruments | D (SOIC, 8), 4.90 mm x 6.00 mm | DetailsRFQ |
| LMV393 | Texas Instruments | LMV393 SOIC (8) 3.91 mm x 4.90 mm; TSSOP (8) 3.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| LMV761 | Texas Instruments | LMV761: 6-pin SOT-23 2.90 mm x 1.60 mm; 8-pin SOIC 4.90 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| LMV7219 | Texas Instruments | SC-70 (5) 2.00 mm x 1.25 mm; SOT-23 (5) 2.88 mm x 1.60 mm | DetailsRFQ |
| LMV7235 | Texas Instruments | 5-pin SOT-23 (DBV), 2.90 mm x 1.60 mm; 5-pin SC70 (DGK), 2.00 mm x 1.25 mm | DetailsRFQ |
| LMV7239 | Texas Instruments | 5-pin SOT-23 (DBV), 2.90 mm x 1.60 mm; 5-pin SC70 (DGK), 2.00 mm x 1.25 mm | DetailsRFQ |
| LMV7275 | Texas Instruments | SC70-5 1.25 mm x 2.00 mm; SOT-23-5 1.60 mm x 2.90 mm | DetailsRFQ |
| LPV7215 | Texas Instruments | 5-pin SOT-23 (DBV) 2.90 mm x 1.60 mm; 5-pin SC70 (DCK) 2.00 mm x 1.25 mm | DetailsRFQ |
| LTE-C1506 | Texas Instruments | Not specified | DetailsRFQ |
| LTR-C1903 | Texas Instruments | Not specified | DetailsRFQ |
| MAX232DR | Texas Instruments | SOIC (D), 16 pins, 9.9 mm × 6 mm | DetailsRFQ |
| MAX3221 | Texas Instruments | 16-pin SSOP (DB), 6.20 mm x 5.30 mm; 16-pin TSSOP (PW), 5.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| MAX3232 | Texas Instruments | 16-pin SOIC (D) 9.90 mm x 3.91 mm; 16-pin SSOP (DB) 6.20 mm x 5.30 mm; 16-pin SOIC (DW) 10.30 mm x 7.50 mm; 16-pin TSSOP (PW) 5.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| MUX36D08 | Texas Instruments | 28-pin TSSOP, 28-pin SOIC 17.9 mm x 7.50 mm, 32-pin WQFN 5.00 mm x 5.00 mm, 32-pin WQFN 4.00 mm x 4.00 mm | DetailsRFQ |
| MUX36S08 | Texas Instruments | 16-pin TSSOP (PW), 5.00 mm x 4.40 mm; 16-pin WQFN (RUM/RRJ), 4.00 mm x 4.00 mm | DetailsRFQ |
| MUX508 | Texas Instruments | 16-pin TSSOP (PW), 5.00 mm x 4.40 mm; 16-pin SOIC (D), 9.90 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| MUX509 | Texas Instruments | 16-pin TSSOP (PW), 5.00 mm x 4.40 mm; 16-pin SOIC (D), 9.90 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| NCS2003 | STMicroelectronics | SOT23-5/TSOP-5, SOT553-5, Micro8/MSOP8, SOIC-8, TSSOP-8, SOIC-14 | DetailsRFQ |
| NE555DR | Texas Instruments | D (SOIC, 8) | DetailsRFQ |
| NE555P | Texas Instruments | P package, PDIP, 8 pins | DetailsRFQ |
| NE5532DR | Texas Instruments | SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm; PDIP-8 9.81 mm x 6.35 mm; SO-8 6.20 mm x 5.30 mm | DetailsRFQ |
| NE5532P | Texas Instruments | SOIC-8 D: 4.90 mm x 3.91 mm; PDIP-8 P: 9.81 mm x 6.35 mm; SO-8 PS: 6.20 mm x 5.30 mm | DetailsRFQ |
| NUP4114 | ON Semiconductor | SC-88 (Case 419B), TSOP-6 3.00x1.50x0.90 mm 0.95P (Case 318G), SOT-563 (Case 463A) | DetailsRFQ |
| OP07CDR | Texas Instruments | D (SOIC, 8), 4.90 mm × 3.91 mm body size | DetailsRFQ |
| OP07CP | Texas Instruments | D SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm; P PDIP-8 9.81 mm x 6.35 mm; PS SO-8 6.20 mm x 5.30 mm | DetailsRFQ |
| OPA145 | Texas Instruments | OPA145: SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm, VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm, SOT-23-5 2.90 mm x 1.60 mm; OPA2145: SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm, VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| OPA177 | Texas Instruments | D (SOIC, 8) 4.9 mm × 6 mm; P (PDIP, 8) 9.81 mm × 9.43 mm | DetailsRFQ |
| OPA187 | Texas Instruments | OPA187: 5-pin SOT-23 2.90 mm x 1.60 mm, 8-pin SOIC 4.90 mm x 3.91 mm, 8-pin VSSOP 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| OPA189 | Texas Instruments | OPA189: SOIC-8 4.90 mm x 3.90 mm, SOT-23-5 2.90 mm x 1.60 mm, VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm; OPA2189: SOIC-8 4.90 mm x 3.90 mm, VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm; OPA4189: TSSOP-14 5.00 mm x 4.40 mm, SOIC-14 8.65 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| OPA196 | Texas Instruments | SOIC-8 4.90 mm x 3.90 mm; SOT-5 2.90 mm x 1.60 mm; VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| OPA197 | Texas Instruments | OPA197: SOIC-8 4.90 mm x 3.90 mm, SOT-5 2.90 mm x 1.60 mm, VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm; OPA2197: SOIC-8 4.90 mm x 3.90 mm, VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm; OPA4197: SOIC-14 8.65 mm x 3.90 mm, TSSOP-14 5.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| OPA333 | Texas Instruments | SOT-23(5) 2.90 mm x 1.60 mm; SOT/SC70(5) 2.00 mm x 1.25 mm; SOIC(8) 4.90 mm x 3.90 mm; VSON(8) 3.00 mm x 3.00 mm; VSSOP(8) 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| OPA340 | Texas Instruments | SOT-23-5 3.00 mm x 3.00 mm; PDIP-8 9.81 mm x 6.35 mm; SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| OPA350 | Texas Instruments | OPA350: MSOP/VSSOP-8 3.00mm x 3.00mm, SOIC-8 3.91mm x 4.90mm, PDIP-8 6.35mm x 9.81mm | DetailsRFQ |
| OPA365 | Texas Instruments | SOT-23-5 (DBV), SOIC-8 (D) | DetailsRFQ |
| OPA376 | Texas Instruments | OPA376: SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm, SOT-23-5 2.90 mm x 1.60 mm, SC70-5 2.00 mm x 1.25 mm; OPA2376: SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm, VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm, DSBGA-8 1.30 mm x 2.30 mm; OPA4376: TSSOP-14 5.00 mm x 4.40 mm | DetailsRFQ |
| OPA388 | Texas Instruments | SOIC-8 4.90 mm x 3.90 mm; SOT-23-5 2.90 mm x 1.60 mm; VSSOP-8 3.00 mm x 3.00 mm | DetailsRFQ |
| OPA656 | Texas Instruments | D (SOIC, 8) 4.9 mm x 6 mm; DBV (SOT-23, 5) 2.9 mm x 2.8 mm | DetailsRFQ |
| OPA657 | Texas Instruments | SOT-23-5 2.90 mm x 1.60 mm; SOIC-8 4.90 mm x 3.91 mm | DetailsRFQ |
| OPA828 | Texas Instruments | 8-pin SOIC (D package); 8-pin HVSSOP PowerPAD (DGN package) | DetailsRFQ |
| OPA855 | Texas Instruments | DSG WSON-8, 2 mm x 2 mm; bare die 0.751 mm x 0.705 mm | DetailsRFQ |
